看看列表,啥也不说了。备份一下这个列表:这100个品牌,也就两三个不是很了解,其他真是如雷贯耳啊。
想想我们的所谓品牌海尔,联想,中石化、中移动之类的,虽然看起来还不错,但因为有一个标准:企业必须有三分之一的利润来自于国外市场,并对外公开营销和财务数据。
我们的垄断企业,谁敢这么说自己满足这全球品牌的标准?
http://www.interbrand.com/
Best Global Brands 2007 Report
将于8月6日出版的《商业周刊》公布了2007年度全球最佳品牌百强排行榜,这是该杂志连续第七年与著名品牌咨询公司Interbrand合作,按照品牌价值推出的榜单。
商业周刊杂志文章 BusinessWeek Magazine
Article
1 1 0 Coca-Cola 65,324 67,000 -3 U.S.
2 2 0 Microsoft 58,709 56,926 3 U.S.
3 3 0 IBM 57,091 56,201 2 U.S.
4 4 0 GE 51,569 48,907 5 U.S.
5 6 1 Nokia 33,696 30,131 12 FINLAND
6 7 1 Toyota 32,070 27,941 15 JAPAN
7 5 -2 Intel 30,954 32,319 -4 U.S.
8 9 1 McDonald's 29,398 27,501 7 U.S.
9 8 -1 Disney 29,210 27,848 5 U.S.
10 10 0 Mercedes-Benz 23,568 21,795 8
GERMANY
11 11 0 Citi 23,443 21,458 9 U.S.
12 13 1 Hewlett-Packard 22,197 20,458 9
U.S.
13 15 2 BMW 21,612 19,617 10 GERMANY
14 12 -2 Marlboro 21,283 21,350 0 U.S.
15 14 -1 American Express 20,827 19,641 6
U.S.
16 16 0 Gillette 20,415 19,579 4 U.S.
17 17 0 Louis Vuitton 20,321 17,606 15
FRANCE
18 18 0 Cisco 19,099 17,532 9 U.S.
19 19 0 Honda 17,998 17,049 6 JAPAN
20 24 4 Google 17,837 12,376 44 U.S.
21 20 -1 Samsung 16,853 16,169 4 S. KOREA
22 21 -1 Merrill Lynch 14,343 13,001 10
U.S.
23 28 5 HSBC 13,563 11,622 17 BRITAIN
24 23 -1 Nescafe 12,950 12,507 4
SWITZERLAND
25 26 1 Sony 12,907 11,695 10 JAPAN
26 22 -4 Pepsi 12,888 12,690 2 U.S.
27 29 2 Oracle 12,448 11,459 9 U.S.
28 32 4 UPS 12,013 10,712 12 U.S.
29 31 2 Nike 12,004 10,897 10 U.S.
30 27 -3 Budweiser 11,652 11,662 0 U.S.
31 25 -6 Dell 11,554 12,256 -6 U.S.
32 33 1 JPMorgan 11,433 10,205 12 U.S.
33 39 6 Apple 11,037 9,130 21 U.S.
34 34 0 SAP 10,850 10,007 8 GERMANY
35 37 2 Goldman Sachs 10,663 9,640 11 U.S.
36 35 -1 Canon 10,581 9,968 6 JAPAN
37 36 -1 Morgan Stanley 10,340 9,762 6 U.S.
38 41 3 Ikea 10,087 8,763 15 SWEDEN
39 42 3 UBS 9,838 8,734 13 SWITZERLAND
40 40 0 Kellogg's 9,341 8,776 6 U.S.
41 30 -11 Ford 8,982 11,056 -19 U.S.
42 48 6 Philips 7,741 6,730 15 NETHERLANDS
43 44 1 Siemens 7,737 7,828 -1 GERMANY
44 51 7 Nintendo 7,730 6,559 18 JAPAN
45 45 0 Harley-Davidson 7,718 7,739 0 U.S.
46 46 0 Gucci 7,697 7,158 8 ITALY
47 NR NA AIG 7,490 NA NA U.S.
48 47 -1 eBay 7,456 6,755 10 U.S.
49 NR NA AXA 7,327 NA NA FRANCE
50 49 -1 Accenture 7,296 6,728 8 BERMUDA
51 53 2 L’Oréal 7,045 6,392 10 FRANCE
52 50 -2 MTV 6,907 6,627 4 U.S.
53 54 1 Heinz 6,544 6,223 5 U.S.
54 56 2 Volkswagen 6,511 6,032 8 GERMANY
55 55 0 Yahoo! 6,067 6,056 0 U.S.
56 57 1 Xerox 6,050 5,918 2 U.S.
57 58 1 Colgate 6,025 5,633 7 U.S.
58 61 3 Chanel 5,830 5,156 13 FRANCE
59 59 0 Wrigley's 5,777 5,449 6 U.S.
60 60 0 KFC 5,682 5,350 6 U.S.
61 52 -9 Gap 5,481 6,416 -15 U.S.
62 65 3 Amazon.com 5,411 4,707 15 U.S.
63 63 0 Nestle 5,314 4,932 8 SWITZERLAND
64 73 9 Zara 5,165 4,235 22 SPAIN
65 62 -3 Avon 5,103 5,040 1 U.S.
66 68 2 Caterpillar 5,059 4,580 10 U.S.
67 67 0 Danone 5,019 4,638 8 FRANCE
68 74 6 Audi 4,866 4,165 17 GERMANY
69 71 2 Adidas 4,767 4,290 11 GERMANY
70 64 -6 Kleenex 4,600 4,842 -5 U.S.
71 72 1 Rolex 4,589 4,237 8 SWITZERLAND
72 75 3 Hyundai 4,453 4,078 9 S. KOREA
73 81 8 Hermes 4,255 3,854 10 FRANCE
74 66 -8 Pizza Hut 4,254 4,694 -9 U.S.
75 80 5 Porsche 4,235 3,927 8 GERMANY
76 78 2 Reuters 4,197 3,961 6 BRITAIN
77 69 -8 Motorola 4,149 4,569 -9 U.S.
78 77 -1 Panasonic 4,135 3,977 4 JAPAN
79 82 3 Tiffany 4,003 3,819 5 U.S.
80 NR NA Allianz 3,957 NA NA GERMANY
81 85 4 ING 3,880 3,474 12 NETHERLANDS
82 70 -12 Kodak 3,874 4,406 -12 U.S.
83 86 3 Cartier 3,852 3,360 15 FRANCE
84 76 -8 BP 3,794 4,010 -5 BRITAIN
85 87 2 Mo??t & Chandon 3,739 3,257 15
FRANCE
86 79 -7 Kraft 3,732 3,943 -5 U.S.
87 83 -4 Hennessy 3,638 3,576 2 FRANCE
88 91 3 Starbucks 3,631 3,099 17 U.S.
89 84 -5 Duracell 3,605 3,576 1 U.S.
90 88 -2 Johnson & Johnson 3,445 3,193 8
U.S.
91 93 2 Smirnoff 3,379 3,032 11 U.S.
92 92 0 Lexus 3,354 3,070 9 BRITAIN
93 89 -4 Shell 3,331 3,173 5 JAPAN
94 96 2 Prada 3,287 2,874 14 BRITAIN
95 98 3 Burberry 3,221 2,783 16 ITALY
96 99 3 Nivea 3,116 2,692 16 BRITAIN
97 94 -3 LG 3,100 3,010 3 GERMANY
98 90 -8 Nissan 3,072 3,108 -1 S. KOREA
99 NR NA Polo RL 3,046 NA NA JAPAN
100 NR NA Hertz 3,026 NA NA U.S.
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6395109